住房和膳食计划费率(2022-23年)
得到了 mg游戏网站的房价 你需要帮助你确定最好的校内或校外住所.
成本是决定哪一个的重要因素 mg游戏登录网站的住房选择 最适合您的需求和预算. 在这里你会找到大急流城mg游戏网站每类住房的价格,所以你可以比较你的选择.
浏览此页面了解mg游戏网站关于mg游戏网站的房价. 如果你有问题,联系mg游戏网站宿舍 housing@davenport.edu或 616.554.5095.
注:所有列出的房价是每个人,每学期. 注册住房需要一次性mg游戏网站住房申请费25美元和150美元的保证金.
2022-2023房价第一年(含无限套餐) | |
---|---|
一年级-南方庭 | $5222 |
第一年-南方单曲 | $6244 |
一年级-库克广场 | $5222 |
第一年-厨师单/双 | $6244 |
2022-2023年房价第一年(含19套餐) | |
---|---|
一年级-南方庭 | $5147 |
第一年-南方单曲 | $6169 |
一年级-库克广场 | $5157 |
第一年-厨师单/双 | $6169 |
2022-2023年房价第一年 | 住房 | 餐厅(无限) |
---|---|---|
一年级-南方庭 | $2610 | $2612 |
第一年-南方单曲 | $3632 | $2612 |
一年级-库克广场 | $2832 | $2390 |
第一年-厨师单/双 | $3688 | $2556 |
2022-2023年房价第一年 | 住房 | 餐厅(19餐) |
---|---|---|
一年级-南方庭 | $2610 | $2537 |
第一年-南方单曲 | $3632 | $2537 |
一年级-库克广场 | $2832 | $2315 |
第一年-厨师单/双 | $3688 | $2481 |
2022-2023学长宿舍价格(不含伙食计划) | |
---|---|
库克/梅耶尔四 | $3148(+ $1263膳食计划) |
库克/梅耶尔双 | $3815(+ $1263膳食计划) |
做单 | $4536(+ 1263膳食计划) |
Panther Woods私人浴室 | $3712 |
Panther Woods公共浴室 | $3477 |
黑豹伍兹双 | $3942 |
豹岭 | $3712 |
2022 - 2023就餐率 | |
---|---|
无限(DD 75美元) | $2612 |
19日/周(DD 75美元) | $2537 |
14 /周(DD) 75美元 | $2070 |
7 /周(DD) 150美元 | $1263 |
5 /周(DD) 300美元 | $1263 |
50块 | $495 |
2022年夏季房价 | |
---|---|
整个夏季(课程一 & 2) | $1250 |
单个会话) | $700 |